大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270350 05:50:06 | 3 4 4 |
202101270349 05:49:06 | 1 4 6 |
202101270348 05:48:06 | 1 4 5 |
202101270347 05:47:06 | 5 6 6 |
202101270346 05:46:06 | 1 2 3 |
202101270345 05:45:06 | 5 5 6 |
202101270344 05:44:06 | 1 2 3 |
202101270343 05:43:06 | 1 1 6 |
202101270342 05:42:06 | 1 6 6 |
202101270341 05:41:06 | 2 2 2 |
202101270340 05:40:06 | 1 2 3 |
202101270339 05:39:06 | 2 3 3 |
202101270338 05:38:06 | 1 5 5 |
202101270337 05:37:06 | 2 4 5 |
202101270336 05:36:06 | 1 2 4 |
202101270335 05:35:06 | 1 2 6 |
202101270334 05:34:06 | 1 5 6 |
202101270333 05:33:06 | 2 4 5 |
202101270332 05:32:06 | 1 5 5 |
202101270331 05:31:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0351-353期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0351期 | ? | ? |
0349-351期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0350期 | 3,4,4 | 中 |
0346-348期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0348期 | 1,4,5 | 挂 |
0343-345期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0345期 | 5,5,6 | 中 |
0342-344期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0342期 | 1,6,6 | 中 |
0339-341期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0341期 | 2,2,2 | 中 |
0336-338期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0338期 | 1,5,5 | 挂 |
0333-335期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0335期 | 1,2,6 | 挂 |
0332-334期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0332期 | 1,5,5 | 中 |
0330-332期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0331期 | 2,5,5 | 中 |
0327-329期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0329期 | 2,3,6 | 挂 |
0326-328期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0326期 | 3,3,5 | 中 |
0325-327期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0325期 | 1,2,2 | 中 |
0324-326期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0324期 | 4,4,6 | 中 |
0321-323期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0323期 | 4,4,5 | 中 |
0319-321期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0320期 | 5,6,6 | 中 |
0318-320期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0318期 | 1,1,3 | 中 |
0317-319期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0317期 | 5,5,6 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0316期 | 2,4,6 | 挂 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0313期 | 3,5,5 | 中 |
0310-312期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0312期 | 2,6,6 | 挂 |
0309-311期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0309期 | 1,1,6 | 中 |
0308-310期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0308期 | 3,3,5 | 中 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0307期 | 3,3,5 | 中 |
0302-304期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0304期 | 1,4,5 | 挂 |
0299-301期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0301期 | 1,2,3 | 挂 |
0296-298期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0298期 | 3,3,4 | 挂 |
0295-297期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0295期 | 4,4,6 | 中 |
0292-294期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0294期 | 2,2,6 | 挂 |
0291-293期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0291期 | 1,1,3 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0290期 | 1,1,2 | 中 |
0286-288期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0287期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |